Agenda da Semana — Lev Asset
Eventos econômicos — 21/09/2025 a 26/09/2025
domingo
21 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC (Set) | 3,50% | |
22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC | 3,00% |
segunda-feira
22 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
08:25 | Brasil | Boletim Focus | ||
09:30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Nacional — Fed Chicago (Ago) | -0,19 | |
10:45 | Reino Unido | Discurso de Pill (Membro do CPM, BoE) | ||
10:45 | Estados Unidos | Discurso de Williams (FOMC) | ||
11:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Set) | -15,5 | |
12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 3 meses | 3,905% | |
12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 6 meses | 3,715% | |
13:00 | Estados Unidos | Discurso de Barkin (FOMC) | ||
15:00 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey (Gov. BoE) |
terça-feira
23 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
Todo o dia | Japão | Feriado Japão – Equinócio de Outono | ||
05:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Set) | 50,7 | |
05:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Set) | 51,0 | |
05:00 | Zona do Euro | PMI de Serviços (Set) | 50,5 | |
05:30 | Reino Unido | PMI Composto (Set) | 53,5 | |
05:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Set) | 47,0 | |
05:30 | Reino Unido | PMI de Serviços (Set) | 54,2 | |
06:00 | Reino Unido | Discurso de Pill (CPM/BoE) | ||
07:00 | Reino Unido | Índice CBI Tendências Industriais (Set) | -33 | |
09:30 | Estados Unidos | Transações Correntes (Q2) | -450,2B | |
09:55 | Estados Unidos | Índice Redbook (Anual) | 6,3% | |
10:45 | Estados Unidos | PMI Industrial (Set) | 53,0 | |
10:45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global (Set) | 54,6 | |
10:45 | Estados Unidos | PMI de Serviços (Set) | 54,5 | |
11:00 | Estados Unidos | Discurso de Bostic (FOMC) | ||
11:00 | Estados Unidos | Índice de Manufatura — Fed Richmond (Set) | -7 | |
11:00 | Estados Unidos | Índice de Embarques — Richmond (Set) | -5 | |
11:00 | Estados Unidos | Índice do Setor de Serviços — Richmond (Set) | 4 | |
14:00 | Estados Unidos | Leilão Note a 2 anos | 3,641% | |
14:00 | Estados Unidos | Massa Monetária M2 (Mensal) (Ago) | 22,12T | |
17:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto (API) | -3,420M | |
21:30 | Japão | Manufacturing & Services PMI (Mensal) (Set) | 52,00% | |
21:30 | Japão | PMI Industrial (Set) | 49,7 | |
21:30 | Japão | PMI de Serviços (Set) | 53,1 |
quarta-feira
24 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
02:00 | Japão | IPC (Anual) | 2,0% | |
04:00 | Zona do Euro | Reunião de política não monetária (BCE) | ||
08:00 | Estados Unidos | Juros de Hipotecas 30a (MBA) | 6,39% | |
08:00 | Estados Unidos | Pedidos de Hipotecas (Semanal) | 29,7% | |
08:00 | Estados Unidos | Índice de Compras (MBA) | 174,0 | |
08:00 | Estados Unidos | Índice do Mercado Hipotecário | 386,1 | |
08:00 | Estados Unidos | Pedidos de Refinanciamento | 1.596,7 | |
08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Set) | 86,2 | |
09:30 | Estados Unidos | Licenças de Construção (Ago) | 1,362M | 1,312M |
09:30 | Estados Unidos | Licenças de Construção (Mensal) (Ago) | -2,2% | -3,7% |
11:00 | Estados Unidos | Vendas de Casas Novas (Ago) | 652K | 650K |
11:00 | Estados Unidos | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Ago) | -0,6% | |
11:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto | -9,285M | |
11:30 | Estados Unidos | Atividade das Refinarias (Semanal) | -0,394M | |
11:30 | Estados Unidos | Importações de Petróleo Bruto | -3,111M | |
11:30 | Estados Unidos | Estoques em Cushing | -0,296M | |
11:30 | Estados Unidos | Produção de Destilados | -0,274M | |
11:30 | Estados Unidos | Estoques de Destilados (EIA) | 4,046M | |
11:30 | Estados Unidos | Produção de Gasolina | -0,180M | |
11:30 | Estados Unidos | Estoques de Óleo para Aquecimento | 0,670M | |
11:30 | Estados Unidos | Utilização de Refinarias (Semanal) | -1,6% | |
11:30 | Estados Unidos | Estoques de Gasolina | -2,347M | |
14:00 | Estados Unidos | Leilão Note a 5 anos | 3,724% | |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -0,163B | |
17:10 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly (FOMC) | ||
20:50 | Japão | Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) | 2,9% | |
20:50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária |
quinta-feira
25 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
01:00 | Reino Unido | Licenciamento de Veículos (Anual) (Ago) | -5,0% | |
01:00 | Reino Unido | Licenciamento de Veículos (Mensal) (Ago) | -26,7% | |
05:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE | ||
05:00 | Zona do Euro | Massa Monetária M3 (Anual) (Ago) | 3,4% | 3,4% |
05:00 | Zona do Euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Ago) | 2,8% | |
05:00 | Zona do Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (Ago) | 2,4% | |
07:00 | Reino Unido | Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Set) | -32 | |
09:00 | Brasil | Reunião do CMN | ||
09:00 | Brasil | IPCA-15 Acumulado 12 meses (Anual) (Proj. Lev Set) | 5,34% | 4,95% |
09:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Proj. Lev Set) | 0,56% | -0,14% |
09:20 | Estados Unidos | Discurso — Goolsbee (Fed) | ||
09:30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego | 1.920K | |
09:30 | Estados Unidos | Núcleo de Bens Duráveis (Mensal) (Ago) | 1,0% | |
09:30 | Estados Unidos | Núcleo de Preços PCE (Q2) | 3,50% | 2,50% |
09:30 | Estados Unidos | Lucros Corporativos (Trimestral) (Q2) | -3,3% | 2,0% |
09:30 | Estados Unidos | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Ago) | -2,8% | |
09:30 | Estados Unidos | Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Ago) | -2,5% | |
09:30 | Estados Unidos | PIB (Trimestral) (Q2) | -0,5% | 3,3% |
09:30 | Estados Unidos | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) | 3,8% | 2,0% |
09:30 | Estados Unidos | PIB – Vendas (Q2) | -3,1% | 6,8% |
09:30 | Estados Unidos | Núcleo de Bens de Capital — Encomendas (Mensal) (Ago) | 1,1% | |
09:30 | Estados Unidos | Balança Comercial de Bens (Ago) | -103,60B | |
09:30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | 231K | |
09:30 | Estados Unidos | Média de Pedidos (4 Semanas) | 240,00K | |
09:30 | Estados Unidos | Preços do PCE (Q2) | 3,7% | 2,0% |
09:30 | Estados Unidos | Gasto dos Consumidores (Q2) | 0,5% | 1,6% |
09:30 | Estados Unidos | Nível de Estoques do Varejo (ex-Autos) (Ago) | 0,1% | |
09:30 | Estados Unidos | Estoques no Atacado (Mensal) (Ago) | 0,1% | |
10:00 | Estados Unidos | Discurso de Williams (FOMC) | ||
11:00 | Estados Unidos | Vendas de Casas Usadas (Ago) | 4,01M | 3,98M |
11:00 | Estados Unidos | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Ago) | 2,0% | |
11:00 | Estados Unidos | Discurso de Bowman (FOMC) | ||
11:30 | Estados Unidos | Estoque de Gás Natural | 90B | |
12:00 | Estados Unidos | Índice Composto — Fed Kansas (Set) | 1 | |
12:00 | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial — Fed KC (Set) | 0 | |
12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 4 semanas | 4,040% | |
12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 8 semanas | 3,965% | |
14:00 | Estados Unidos | Leilão Note a 7 anos | 3,925% | |
14:00 | Estados Unidos | Discurso de Barr (Vice de Supervisão, Fed) | ||
14:40 | Estados Unidos | Discurso de Logan (Fed) | ||
16:30 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly (FOMC) | ||
20:30 | Japão | IPC (Anual) (Set) | 1,5% | |
20:30 | Japão | IPC-núcleo — Tóquio (Anual) (Set) | 2,8% | 2,5% |
20:30 | Japão | IPC — Tóquio (Anual) (Set) | 2,6% | |
20:30 | Japão | IPC de Tóquio ex. Alimentos e Energia (Mensal) (Set) | 0,4% |
sexta-feira
26 de setembro de 2025Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
---|---|---|---|---|
08:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Ago) | -7,07B | |
08:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Ago) | 8,32B | |
09:30 | Estados Unidos | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Ago) | 0,3% | |
09:30 | Estados Unidos | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Ago) | 2,9% | |
09:30 | Estados Unidos | Índice de Preços PCE (Anual) (Ago) | 2,6% | |
09:30 | Estados Unidos | Índice de Preços PCE (Mensal) (Ago) | 0,2% | |
09:30 | Estados Unidos | Renda Pessoal (Mensal) (Ago) | 0,4% | 0,3% |
09:30 | Estados Unidos | Gastos Pessoais (Mensal) (Ago) | 0,5% | 0,4% |
09:30 | Estados Unidos | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Ago) | 0,3% | |
10:00 | Estados Unidos | PCE — Fed Dallas (Ago) | 1,90% | |
10:00 | Estados Unidos | Discurso de Barkin (FOMC) | ||
11:00 | Estados Unidos | Expectativas de Inflação — Michigan (Set) | 4,8% | 4,8% |
11:00 | Estados Unidos | Expectativas de Inflação a 5 anos — Michigan (Set) | 3,5% | 3,9% |
11:00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor — Michigan (Final) (Set) | 51,8 | 51,8 |
11:00 | Estados Unidos | Michigan — Percepção do Consumidor (Set) | 55,4 | 55,4 |
11:00 | Estados Unidos | Michigan — Condições Atuais (Set) | 61,7 | 61,2 |
12:30 | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | 3,3% | 3,3% |