Agenda da Semana — Lev Asset
Eventos econômicos — 31/08/2025 a 05/09/2025
domingo
31 de agosto de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 20:50 | Japão | Gastos de Capital (Anual) (Q2) | 6,4% | |
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Ago) | 49,9 | |
| 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Mensal) (Ago) | 49,5 |
segunda-feira
1 de setembro de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Todo o dia | Estados Unidos | Feriado EUA – Dia do Trabalho | ||
| 03:00 | Reino Unido | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) (Ago) | 2,4% | |
| 03:00 | Reino Unido | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) (Ago) | 0,6% | |
| 05:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Ago) | 50,5 | |
| 05:30 | Reino Unido | Crédito ao Consumidor BoE (Jul) | 1,417B | |
| 05:30 | Reino Unido | Massa Monetária – Agregado M3 (Jul) | 3.142,0B | |
| 05:30 | Reino Unido | Massa Monetária – Agregado M4 (Mensal) (Jul) | 0,3% | |
| 05:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Ago) | 47,3 | |
| 05:30 | Reino Unido | Aprovações de Hipotecas (Jul) | 64,17K | |
| 05:30 | Reino Unido | Empréstimos Hipotecários (Jul) | 5,34B | |
| 05:30 | Reino Unido | Empréstimos Líquidos a Indivíduos (Jul) | 6,757B | |
| 06:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Jul) | 6,2% | |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | ||
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Ago) | 48,2 | |
| 11:00 | Estados Unidos | PCE – Fed Dallas (Jul) | 3,40% | |
| 20:50 | Japão | Base Monetária (Anual) (Ago) | -3,7% |
terça-feira
2 de setembro de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Japão | Leilão JGB a 10 anos | 1,462% | |
| 05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Ago) | 0,28% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Ago) | -0,2% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Ago) | 2,3% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Ago) | 2,0% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Ago) | 0,0% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC sem Ajuste Sazonal (Ago) | 129,12 | |
| 06:00 | Zona do Euro | IHCP ex. Energia e Alimentos (Anual) (Ago) | 2,4% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IHCP ex. Energia e Alimentos (Mensal) (Ago) | -0,1% | |
| 09:00 | Brasil | PIB (Anual) (Q2)(LEV) | 1,8% | 2,0% |
| 09:00 | Brasil | PIB (Trimestral) (Q2)(LEV) | 0,2% | 1,4% |
| 10:45 | Estados Unidos | PMI Industrial (Ago) | 53,3 | |
| 11:00 | Estados Unidos | Gastos de Construção (Mensal) (Jul) | -0,4% | |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Emprego Manufatura (Ago) | 43,4 | |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Novos Pedidos (Ago) | 47,1 | |
| 11:00 | Estados Unidos | PMI Industrial ISM (Ago) | 48,0 | |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Preços Manufatura (Ago) | 64,8 | |
| 11:00 | Estados Unidos | Total de Vendas de Veículos (Ago) | 16,40M | |
| 11:10 | Estados Unidos | Índice IBD/TIPP de Otimismo (Set) | 50,9 | |
| 12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 3 meses | 4,100% | |
| 12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 52 semanas | 3,760% | |
| 12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 6 meses | 3,915% | |
| 14:00 | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | 3,5% | |
| 21:30 | Japão | Manufacturing & Services PMI (Mensal) (Ago) | 51,90% | |
| 21:30 | Japão | PMI de Serviços (Ago) | 52,7 | |
| 22:45 | China | PMI de Serviços Caixin (Ago) | 52,6 |
quarta-feira
3 de setembro de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde (BCE) | ||
| 05:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Ago) | 51,1 | |
| 05:00 | Zona do Euro | PMI de Serviços (Ago) | 50,7 | |
| 05:15 | Reino Unido | Discurso de Breeden (BoE) | ||
| 05:30 | Reino Unido | PMI Composto (Ago) | 53,0 | |
| 05:30 | Reino Unido | PMI de Serviços (Ago) | 53,6 | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Jul) | 0,8% | |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Jul) | 0,6% | |
| 08:00 | Estados Unidos | Juros de Hipotecas de 30 anos (MBA) | 6,69% | |
| 08:00 | Estados Unidos | Pedidos de Hipotecas (Semanal) | -0,5% | |
| 08:00 | Estados Unidos | Índice de Compras (MBA) | 163,8 | |
| 08:00 | Estados Unidos | Índice do Mercado Hipotecário | 275,8 | |
| 08:00 | Estados Unidos | Pedidos de Refinanciamento | 894,1 | |
| 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Jul)(LEV) | 0,0% | -1,3% |
| 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Jul)(LEV) | -0,4% | 1,4% |
| 09:55 | Estados Unidos | Índice Redbook (Anual) | 6,5% | |
| 10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (Ago) | 46,6 | |
| 10:00 | Brasil | PMI de Serviços S&P Global (Ago) | 46,3 | |
| 11:00 | Estados Unidos | Bens Duráveis (ex-Defesa) (Mensal) (Jul) | -9,4% | -2,5% |
| 11:00 | Estados Unidos | Bens Duráveis (ex-Transporte) (Mensal) (Jul) | 0,2% | |
| 11:00 | Estados Unidos | Encomendas à Indústria (Mensal) (Jul) | -4,8% | |
| 11:00 | Estados Unidos | Encomendas à Indústria (ex-Transp.) (Mensal) (Jul) | 0,4% | |
| 11:00 | Estados Unidos | Ofertas de Emprego JOLTS (Jul) | 7,437M | |
| 14:30 | Estados Unidos | Discurso de Kashkari (FOMC) | ||
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -1,982B | |
| 15:00 | Estados Unidos | Livro Bege | ||
| 17:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto (API) | -0,974M | |
| 20:50 | Japão | Compra de Títulos Estrangeiros | -167,2B | |
| 20:50 | Japão | Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas | -496,8B |
quinta-feira
4 de setembro de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Japão | Leilão JGB a 30 anos | 3,089% | |
| 04:30 | Zona do Euro | PMI de Construção IHS S&P (Mensal) (Ago) | 44,7 | |
| 05:00 | Reino Unido | Licenciamento de Veículos (Anual) (Ago) | -5,0% | |
| 05:00 | Reino Unido | Registro de Carros Novos (Ago) | 140.154,0 | |
| 05:30 | Reino Unido | PMI de Construção (Ago) | 44,3 | |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | 0,3% | |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Jul) | 3,1% | |
| 08:30 | Estados Unidos | Demissões Challenger (Ago) | 62,075K | |
| 09:15 | Estados Unidos | Empregos Privados ADP (Ago) | 104K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego | 1.954K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Exportações (Jul) | 277,30B | |
| 09:30 | Estados Unidos | Importações (Jul) | 337,50B | |
| 09:30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | 229K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Média de Pedidos (4 semanas) | 228,50K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Produtividade do Setor Não Agrícola (Q2) | -1,5% | 2,4% |
| 09:30 | Estados Unidos | Balança Comercial (Jul) | -60,20B | |
| 09:30 | Estados Unidos | Custo Unitário do Trabalho (Q2) | 6,6% | 1,6% |
| 10:45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global (Ago) | 55,1 | 55,4 |
| 10:45 | Estados Unidos | PMI de Serviços (Ago) | 55,7 | 55,4 |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Não-Manufatura: Atividade (Ago) | 52,6 | |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Não-Manufatura: Emprego (Ago) | 46,4 | |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Ago) | 50,3 | |
| 11:00 | Estados Unidos | PMI ISM Não-Manufatura (Ago) | 50,1 | 50,5 |
| 11:00 | Estados Unidos | ISM Não-Manufatura: Preços (Ago) | 69,9 | |
| 11:30 | Estados Unidos | Estoque de Gás Natural | 18B | |
| 12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 4 semanas | 4,245% | |
| 12:30 | Estados Unidos | Leilão Bill a 8 semanas | 4,145% | |
| 13:00 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto (EIA) | -2,392M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Atividade das Refinarias (Semanal) | -0,328M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Importações de Petróleo Bruto | 0,299M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Estoques em Cushing | -0,838M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Produção de Destilados | -0,113M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Estoques de Destilados (EIA) | -1,786M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Produção de Gasolina | 0,427M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Estoques de Óleo para Aquecimento | 0,102M | |
| 13:00 | Estados Unidos | Utilização de Refinarias (Semanal) | -2,0% | |
| 13:00 | Estados Unidos | Estoques de Gasolina | -1,236M | |
| 13:05 | Estados Unidos | Discurso de Williams (FOMC) | ||
| 14:00 | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | ||
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Ago) | 7,08B | |
| 17:30 | Estados Unidos | Balanço Patrimonial do Fed | 6.603B | |
| 17:30 | Estados Unidos | Saldos de Reservas no Fed | 3,217T | |
| 20:00 | Estados Unidos | Discurso — Goolsbee (Fed) | ||
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Jul) | 1,3% | |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Jul) | -5,2% | |
| 20:30 | Japão | Massa Salarial — Empregados (Jul) | 3,1% | |
| 20:30 | Japão | Pagamento de Hora Extra (Anual) (Jul) | 0,50% |
sexta-feira
5 de setembro de 2025| Hora | País/Região | Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Japão | Indicador Coincidente (Mensal) (Jul) | 0,7% | |
| 02:00 | Japão | Indicadores Antecedentes (Mensal) (Jul) | 0,8% | |
| 02:00 | Japão | Indicadores Antecedentes (Nível) (Jul) | 105,6 | |
| 03:00 | Reino Unido | Varejo Núcleo (Anual) (Jul) | 1,8% | 1,1% |
| 03:00 | Reino Unido | Varejo Núcleo (Mensal) (Jul) | 0,6% | 0,4% |
| 03:00 | Reino Unido | Halifax — Preço de Imóveis (Mensal) (Ago) | 0,4% | |
| 03:00 | Reino Unido | Halifax — Preço de Imóveis (Anual) (Ago) | 2,4% | |
| 03:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Jul) | 1,7% | 1,3% |
| 03:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | 0,9% | 0,2% |
| 06:00 | Reino Unido | Taxa hipotecária (Ago) | 6,99% | |
| 06:00 | Zona do Euro | Variação no Emprego (Anual) (Q2) | 0,7% | 0,7% |
| 06:00 | Zona do Euro | Variação no Emprego (Trimestral) (Q2) | 0,1% | 0,1% |
| 06:00 | Zona do Euro | Emprego Total (Q2) | 169.860,6K | 169.860,6K |
| 06:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,1% | 0,1% |
| 09:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Jul) | -1,25% | |
| 09:30 | Estados Unidos | Salário Médio por Hora (a/a) (Ago) | 3,9% | |
| 09:30 | Estados Unidos | Ganho Médio por Hora (Mensal) (Ago) | 0,3% | 0,3% |
| 09:30 | Estados Unidos | Média de Horas Semanais (Ago) | 34,3 | 34,3 |
| 09:30 | Estados Unidos | Payroll do Governo (Ago) | -10,0K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Payroll em Manufatura (Ago) | -11K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Payroll Não-Agrícola (Ago) | 73K | 78K |
| 09:30 | Estados Unidos | Taxa de Participação (Ago) | 62,2% | |
| 09:30 | Estados Unidos | Payroll Privado (Ago) | 83K | |
| 09:30 | Estados Unidos | Taxa de Desemprego U6 (Ago) | 7,9% | |
| 09:30 | Estados Unidos | Taxa de Desemprego (Ago) | 4,2% | 4,3% |
| 11:00 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Ago) | 15,7% | |
| 11:00 | Brasil | Vendas de Veículos (Mensal) (Ago) | 14,2% | |
| 14:00 | Estados Unidos | Contagem de Sondas Baker Hughes | ||
| 14:00 | Estados Unidos | Total de Sondas — EUA (Baker Hughes) |